Haapajärven kaupunki
Haapajärven maaseutukaupungissa Pohjanmaan lakeudet vaihtuvat mäkimaisemiksi. Haapajärvellä yhdistyvät luonnonläheinen asuinympäristö ja monipuolinen elinkeinoelämä.
Tietoa Haapajärven kaupungista
| Perustettu | 1977 | |
|---|---|---|
| Väestö | 7 871 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 789,16 km2 | |
| Maapinta-ala | 765,49 km2 | |
| Vesipinta-ala | 23,67 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 10 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 20,00 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,75 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Maija-Liisa Veteläinen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.haapajarvi.fi | |
| Sähköposti | haapajarvi@haapajarvi.fi |
Haapajärven sijainti
| Lääni | Oulun lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaan maakunta |